Работы по потолкам
Стоимость демонтажных работ
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
Удаление старых обоев | м2 |
|
80 | 0 |
Очистка от шпаклевки, водоэмульсионки | м2 |
|
180 | 0 |
Удаление штукатурки | м2 |
|
200 | 0 |
Очистка потолка от клеевой мастики | м2 |
|
85 | 0 |
Разбивка рустов | м.п. |
|
150 | 0 |
Демонтаж подвесного потолка | м2 |
|
150 | 0 |
Демонтаж потолочного плинтуса | м.п. |
|
45 | 0 |
Демонтаж реечного потолка | м2 |
|
150 | 0 |
Разборка потолка "Armstrong" | м2 |
|
150 | 0 |
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 |
|
250 | 0 |
Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м2 |
|
290 | 0 |
Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 |
|
330 | 0 |
Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м2 |
|
150 | 0 |
Стоимость монтажных работ
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
Грунтовка плит перекрытия (бетоконтакт) | м2 |
|
80 | 0 |
Проклейка штукатурной сетки | м2 |
|
200 | 0 |
Выравнивание потолка ротбандом до 3см | м2 |
|
380 | 0 |
Шпаклевка потолка на 2 слоя(базовая) | м2 |
|
250 | 0 |
Проклейка стеклохолста или паутинки | м2 |
|
200 | 0 |
Ошкуривание потолка | м2 |
|
80 | 0 |
Финишная шпаклевка потолка | м2 |
|
420 | 0 |
Окраска потолка водоэмульсионной краской на 2 слоя | м2 |
|
220 | 0 |
Штукатурка стен ротбандом по маякам до 3 см | м2 |
|
350 | 0 |
Монтаж реечного потолка по прямой | м2 |
|
450 | 0 |
Монтаж реечного потолка по диагонали | м2 |
|
560 | 0 |
Монтаж потолочного плинтуса до 5см | м.п. |
|
80 | 0 |
Шпаклевка швов и окраска потолочного плинтуса до 5см | м.п. |
|
150 | 0 |
Устройство молдингов до 150мм | м.п. |
|
350 | 0 |
Устройство подвисного потолка "Армстронг" | м2 |
|
400 | 0 |
Работы по стенам
Стоимость демонтажных работ
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
Очистка стен от обоев 1 слой | м2 |
|
60 | 0 |
Очистка стен от краски | м2 |
|
150 | 0 |
Очистка стен от масляной краски, шпаклевки | м2 |
|
150 | 0 |
Удаление старой штукатурки слоем до 20 мм | м2 |
|
150 | 0 |
Демонтаж внутренних деревянных стен, перегородок, обитых пластиком или дранкой | м2 |
|
200 | 0 |
Демонтаж перегородок из пеноблоков/гипсоблоков | м2 |
|
200 | 0 |
Демонтаж перегородок из ДСП, ГКЛ, ГВЛ | м2 |
|
250 | 0 |
Снос не несущих бетонных стен (межкомнатных перегородок до 10 см) | м2 |
|
2100 | 0 |
Снос кирпичных стен в полкирпича | м2 |
|
350 | 0 |
Снос кирпичных стен в кирпич | м2 |
|
800 | 0 |
Подрезка проема под дверную коробку (гипсолит) | м.п. |
|
200 | 0 |
Подрезка проема под дверную коробку (кирпич) | м.п. |
|
400 | 0 |
Стоимость монтажных работ
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
Монтаж перегородок из ПГП (пазогребневая плита 80, 100 мм) | м2 |
|
550 | 0 |
Монтаж перегородок из пеноблоков 50мм | м2 |
|
600 | 0 |
Монтаж дверной перемычки из арматуры | шт. |
|
250 | 0 |
Грунтование стен (бетоконтакт или грунт) | м2 |
|
80 | 0 |
Поклейка штукатурной сетки | м2 |
|
150 | 0 |
Выравнивание стен гипсовой штукатуркой | м2 |
|
300 | 0 |
Выравнивание стен ротбандом по маякам до 3см | м2 |
|
350 | 0 |
Обеспыливание стен | м2 |
|
30 | 0 |
Шпаклевка стен на 2 слоя (базовая) | м2 |
|
180 | 0 |
Проклейка стеклохолста или паутинки | м2 |
|
200 | 0 |
Ошкуривание стен | м2 |
|
50 | 0 |
Финишная шпатлевка стен | м2 |
|
280 | 0 |
Окраска стен водоэмульсионной краской на 2 слоя в один цвет | м2 |
|
200 | 0 |
Оклейка стен обоями (виниловые, флизелиновые от 80см) | м2 |
|
200 | 0 |
Оклейка стен обоями (бумажные от 60см) | м2 |
|
240 | 0 |
Работы по полу
Демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
Демонтаж линолеума, ковролина | м2 |
|
60 | 0 |
Демонтаж паркета, ламината | м2 |
|
100 | 0 |
Демонтаж лаг | м2 |
|
100 | 0 |
Демонтаж плинтуса | м.п. |
|
90 | 0 |
Демонтаж бетонного плинтуса | м.п. |
|
250 | 0 |
Демонтаж деревянного пола | м2 |
|
250 | 0 |
Демонтаж фанеры, ДВП, ДСП | м2 |
|
110 | 0 |
Демонтаж старой стяжки пола до 50 мм | м2 |
|
300 | 0 |
Демонтаж старой стяжки пола до 100 мм | м2 |
|
450 | 0 |
Монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
Грунтование плит перекрытия | м2 |
|
30 | 0 |
Монтаж деформационной ленты на разрыв бетона | м.п. |
|
100 | 0 |
Засыпка керамзитом или керамзитной крошкой (до10см) | м2 |
|
150 | 0 |
Заливка полов по маякам песко-цементной стяжкой до 5см | м2 |
|
450 | 0 |
Армирование пола (сетка + арматура) | м2 |
|
120 | 0 |
Обеспыливание пола (грунтовка) | м2 |
|
30 | 0 |
Заливка наливного пола перед кладкой ламината или паркетной доски | м2 |
|
250 | 0 |
Укладка ламината (диагональ +20%) | м2 |
|
300 | 0 |
Укладка паркетной доски (диагональ +20%) | м2 |
|
400 | 0 |
Настил линолеума | м2 |
|
180 | 0 |
Настил половой доски | м2 |
|
350 | 0 |
Монтаж напольных плинтусов МДФ | м.п. |
|
210 | 0 |
Монтаж напольных плинтусов | м.п. |
|
100 | 0 |
Монтаж напольного порожка до 120мм | шт. |
|
300 | 0 |
Устройство стен из панелей МДФ | м2 |
|
400 | 0 |
Устройство стен из пластиковых панелей | м2 |
|
400 | 0 |
Облицовка стен декоративным камнем | м2 |
|
1100 | 0 |
Электромонтажные работы
Демонтажные реботы
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
Демонтаж розетки, выключателя | шт. |
|
75 | 0 |
Демонтаж люстры, светильника, настенного бра | шт. |
|
100 | 0 |
Демонтаж старого электрощитка с существующими автоматами | шт. |
|
1000 | 0 |
Монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
Прокладка электропровода в кабельных коробах | м.п. |
|
145 | 0 |
Заделка штроб после монтажа электрики | м.п. |
|
80 | 0 |
Сборка и монтаж силового щита с подключением до 24 модулей | щит |
|
4500 | 0 |
Штробление под щит до 24 модулей в кирпиче | щит |
|
1200 | 0 |
Укладка кабеля для системы "теплый пол" | м2 |
|
450 | 0 |
Монтаж теплого пола (маты) с терморегулятором | м2 |
|
800 | 0 |
Монтаж и подключение электрического полотенцесушителя | шт. |
|
1600 | 0 |
Установка точечного светильника | м2 |
|
350 | 0 |
Сантехнические работы
Монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
Монтаж сантехнической инсталяции | шт. |
|
3500 | 0 |
Штробление кирпича или гипсолита под трубы | м.п. |
|
200 | 0 |
Разводка труб канализации и подачи горячего и холодного водоснабжения | точка |
|
1800 | 0 |
Установка ванны и подключение (без гидромассажа) | шт. |
|
1200 | 0 |
Монтаж и подключение раковины без сбора мебели | шт. |
|
1000 | 0 |
Установка зеркала над раковиной | шт. |
|
550 | 0 |
Подключение стиральной машины | шт. |
|
900 | 0 |
Монтаж и подключение накопительного бойлера | шт. |
|
1100 | 0 |
Монтаж водяного полотенцесушителя (без сварки) | шт. |
|
800 | 0 |
Отопление
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
Навеска + подключение биметаллического радиатора | точка |
|
3500 | 0 |
Плиточные работы
Демонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
Демонтаж плитки | м2 |
|
150 | 0 |
Демонтаж мозаики | м2 |
|
200 | 0 |
Монтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
Обеспыливание поверхности перед укладкой плитки | м2 |
|
30 | 0 |
Укладка плитки размерами от 30x30 до 45x45 по прямой | м2 |
|
900 | 0 |
Затирка плитки эпоксидная | м2 |
|
350 | 0 |
Укладка мозаики из камня либо керамической мозаики без подрезки | м2 |
|
1800 | 0 |
Резка плитки под 45 градусов | м.п. |
|
450 | 0 |
Резка плитки под монтажные отверстия | шт. |
|
250 | 0 |
Укладка плинтуса из плитки (готового) | м.п. |
|
400 | 0 |
Работы с гипсокартоном
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
Монтаж откосов из ГКЛ 12.5 мм в 1 слой | м.п. |
|
300 | 0 |
Монтаж прямого простого потолка из ГКЛ в 1 слой | м2 |
|
550 | 0 |
Монтаж прямых коробов из ГКЛ сечением менее 40см | м.п. |
|
600 | 0 |
Монтаж перегородок из ГКЛ в 2 слоя с каждой стороны | м2 |
|
600 | 0 |
Обшивка стен ГКЛ в 1 слой | м2 |
|
450 | 0 |
Бандажирование ГКЛ, проклейка серпянки | м2 |
|
160 | 0 |
Звукоизоляция на потолок пеноплекс | м2 |
|
150 | 0 |
Звукоизоляция на стены пеноплекс | м2 |
|
130 | 0 |
Двери
Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Цена, руб. | Сумма |
Демонтаж дверей | шт. |
|
350 | 0 |
Установка межкомнатных дверей | шт. |
|
3500 | 0 |
СбросИтого: 0 руб.